开标时间:2025-04-22 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.86 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.63 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.37 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.90 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。 | 690 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.51 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.26 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.58 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.96 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.73 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.32 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.51 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.59 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.51 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.47 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.64 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.31 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.70 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.60 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.32 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.28 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.97 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。 | 690 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.65 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.16 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.49 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
25 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.06 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
26 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.52 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
27 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.50 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
28 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.61 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
29 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.15 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
30 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.84 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
31 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.11 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
32 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.71 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
33 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.32 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
34 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.71 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
35 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.07 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
36 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.76 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
37 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.59 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
38 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.22 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
39 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.73 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
40 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.71 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
41 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.71 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。 | 690 | ||
42 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.39 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
43 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.64 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
44 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.00 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
45 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.81 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 | 690 | ||
46 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.91 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
47 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.43 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
48 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.49 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收 合格标准 | 690 | ||
49 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.22 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
50 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.94 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
51 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.29 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
52 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.63 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
53 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.17 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
54 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.11 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
55 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.50 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
56 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.75 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
57 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.86 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
58 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.95 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
59 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.95 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
60 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.17 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
61 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.61 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
62 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.07 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
63 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.72 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
64 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.21 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
65 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.93 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
66 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.58 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
67 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.57 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
68 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.02 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
69 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.29 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
70 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.28 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
71 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.17 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
72 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.04 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
73 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.12 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
74 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.17 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
75 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.87 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
76 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.84 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
77 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.12 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
78 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.46 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
79 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.63 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
80 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.14 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
81 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.76 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 690 | ||
82 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.18 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 690 | ||
最高投标限价(元) | ******5.0000 | |||||||
招标人代表: | 蒲天鸣 | 记录人: | 监标人: | 谭文雄 |
欢迎您来到机电设备采购平台!