开标时间:2025-03-27 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.69 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.92 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范 及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业 等相关施工质量验收合格标准。 | 540 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.45 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.70 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范 及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业 等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500 日历天) | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.46 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
6 | ******有限责任公司 | 完好 | 500000 | ******5.24 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(计划总工期:540日历天,计划开工工作日期:2025年04月04日,计划竣工日期:2026年09月25日) | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.52 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(计划开工工作日期:2025年04月04日,计划竣工日期:2026年09月25日) | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.80 | 设计质量标准: 符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要,施工质量标准: 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.81 | 设计质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540 日历天(计划总工期:540日历天,计划开工工作日期:2025年04月04日,计划竣工日期:2026年09月25日)(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.00 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(计划总工期:540日历天,计划开工工作日期:2025年04月04日,计划竣工日期:2026年09月25日) | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.19 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540 日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.13 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.47 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.20 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.37 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业 等相关施工质量验收合格标准。 | 540 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.45 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.54 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.30 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范 及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业 等相关施工质量验收合格标准。 | 540 日历天(计划开工工作日期:2025年04月04日 计划竣工日期:2026年09月25日) | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.15 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范 及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业 等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期:540 日历天,计划开工工作日期:2025年04月04日,计划竣工日期:2026年09月25日 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.03 | 设计质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要,施工质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.79 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期:540日历天 计划开工工作日期:2025年04月04日 计划竣工日期:2026年09月25日 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******5.15 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.75 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.64 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
25 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.82 | (1)设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要; (2)施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准; | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
26 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.70 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
27 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.48 | 设计质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要,施工质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
28 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.59 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
29 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.26 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期:540日历天 计划开工工作日期:2025年04月04日 计划竣工日期:2026年09月25日(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
30 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.49 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
31 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.76 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
32 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.38 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期:540日历天 计划开工工作日期:2025年04月04日计划竣工日期:2026年09月25日(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
33 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.86 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
34 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.73 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
35 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.81 | 设计质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。施工质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
36 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.36 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要 , 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
37 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.12 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要;施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 540 | ||
38 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.76 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天) | ||
39 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.58 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 540日历天 | ||
40 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.58 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天); | ||
41 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.93 | 设计要求的质量标准:符合国家、四川省、成都市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要。 施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 计划总工期为540日历天(其中:设计服务周期40日历天;施工工期500日历天); | ||
最高投标限价(元) | ******9.150000 | |||||||
招标人代表: | 胡馨予 | 记录人: | 监标人: | 谭文雄 |
欢迎您来到机电设备采购平台!