公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ******医院2025年度社区用药代储采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | ******医院 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 许燕 | 联系电话 | ****** |
公告开始时间 | 2025-02-07 10:07:09 | 公告结束时间 | 2025-02-10 18:00:09 |
报名开始时间 | 2025-02-07 10:07:09 | 报名截止时间 | 2025-02-10 18:00:09 |
首次报价开始时间 | 2025-02-11 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-02-12 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西瓜霜清咽含片\16粒 | ****** | 西瓜霜清咽含片\16粒 | 150.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
2 | 琥乙红霉素颗粒\0.1g×12袋 | ****** | 琥乙红霉素颗粒\0.1g×12袋 | 300.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
3 | 琥乙红霉素片\20粒 | ****** | 琥乙红霉素片\20粒 | 650.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
4 | 黄氏响声丸\0.133g×72粒 | ****** | 黄氏响声丸\0.133g×72粒 | 50.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
5 | 利巴韦林含片\20mg×24片 | ****** | 利巴韦林含片\20mg×24片 | 150.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
6 | 清火栀麦片\24粒 | ****** | 清火栀麦片\24粒 | 300.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
7 | 小儿复方鸡内金散\2g×12袋 | ****** | 小儿复方鸡内金散\2g×12袋 | 320.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
8 | 盐酸金霉素眼膏\2g | ****** | 盐酸金霉素眼膏\2g | 250.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
9 | 益气养血口服液\10ml×10支 | ****** | 益气养血口服液\10ml×10支 | 200.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
10 | 利咽解毒颗粒\20g×6袋 | ****** | 利咽解毒颗粒\20g×6袋 | 400.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
11 | 龙牡壮骨颗粒\5g×30袋 | ****** | 龙牡壮骨颗粒\5g×30袋 | 60.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
12 | 复方阿胶浆\20ml×12支 | ****** | 复方阿胶浆\20ml×12支 | 60.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
13 | 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | ****** | 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 150.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
14 | 复方气管炎片\24粒 | ****** | 复方气管炎片\24粒 | 100.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
15 | 复方岩白菜素片\30粒 | ****** | 复方岩白菜素片\30粒 | 100.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
16 | 喉症丸\60s×2瓶 | ****** | 喉症丸\60s×2瓶 | 150.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
17 | 黄芪精口服液\10ml×10支 | ****** | 黄芪精口服液\10ml×10支 | 100.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
18 | 清喉利咽颗粒\5g×8袋 | ****** | 清喉利咽颗粒\5g×8袋 | 200.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
19 | 水杨酸苯酚贴膏\0.2g×6贴 | ****** | 水杨酸苯酚贴膏\0.2g×6贴 | 100.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
20 | 云南白药创可贴\100贴 | ****** | 云南白药创可贴\100贴 | 300.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- | |||
21 | 马应龙麝香痔疮栓\0.33g×12枚 | ****** | 马应龙麝香痔疮栓\0.33g×12枚 | 250.0000 | 13% | 国药准字 | 2026-01-31 | ******医院工厂(L004)-- |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人(生产商或经销商)必须提供有效期内的药品生产许可证或药品经营许可证。 |
2 | ******法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
3 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人。 |